<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La Via Podiensis (1700 kms et 24 000 M D+)	</title>
	<atom:link href="https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/</link>
	<description>À vélo, tout est plus beau !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2024 09:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Flash Inf&#039;audax Juillet 2023 - Audax Lavallois		</title>
		<link>https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/#comment-4506</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flash Inf&#039;audax Juillet 2023 - Audax Lavallois]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 09:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://audax-lavallois.fr/?p=1734#comment-4506</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de 1700 kms et 24 000 m de D+ du 23 au 30 Juin.Une aventure à retrouver en vidéos ici :&#160;https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/Aventure que nous avons terminé en 6J dans les délais randonneurs [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de 1700 kms et 24 000 m de D+ du 23 au 30 Juin.Une aventure à retrouver en vidéos ici :&nbsp;<a href="https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/Aventure" rel="ugc">https://audax-lavallois.fr/la-via-podiensis-1700-kms-et-24-000-m-d/Aventure</a> que nous avons terminé en 6J dans les délais randonneurs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
